西甲已结束
莱加内斯
巴列卡诺
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
莱加内斯
皇家贝蒂斯
拉齐奥
恩波利
霍芬海姆
昂热
希伯尼安
马瑟韦尔
纽约红牛
洛杉矶FC
名古屋鲸八
桑托斯拉古纳
塞尔塔
维罗纳
恩波利
门兴格拉德巴赫
雷恩
朗斯
圣约翰斯通
罗斯郡
迈阿密国际
横滨水手
莱加内斯
莱加内斯
莱切
海登海姆
弗赖堡
勒阿弗尔
蒙彼利埃
流浪者
圣米伦
达拉斯FC
尤文图斯
尤文图斯
那不勒斯
分析:从攻防走势判断,北京国安前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁;山东泰山防线回收速度偏慢,面对快速转移时容易被拉开空当。
分析:从近期表现看,曼联中场覆盖范围更大,有利于限制切尔西的反击线路;曼联整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
分析:从近期表现看,利物浦阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好;热刺若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
LIVE👁 8.9万观看
西汉姆联 vs 莱斯特城英超 · 7.0万观看 👁 92.7万人 在线 · 解说 董路
水晶宫 vs 南安普顿英超 · 7.0万观看 👁 20.2万人 在线 · 解说 董路
布伦特福德 vs 阿斯顿维拉英超 · 5.3万观看 👁 24.7万人 在线 · 解说 贺炜
狼队 vs 布莱顿英超 · 4.4万观看 👁 60.5万人 在线 · 解说 贺炜
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
尤文图斯尤文图斯
帕尔马
关键事件详细数据,进球是左脚右脚都有记录。
比分直播有文字解说,没视频也能看。
比分页面能看两队战术阵型,结合比分看更清楚。
比分直播和赔率放一起,看球买彩都方便。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 35 | 29 | 7 | 0 | 87/24 | 94 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 29 | 28 | 4 | 0 | 71/41 | 88 |
| 3 | 🔥桑托斯 | 37 | 26 | 3 | 8 | 47/53 | 81 |
| 4 | ⭐圣保罗 | 31 | 25 | 4 | 2 | 62/46 | 79 |
| 5 | 🐯科林蒂安 | 35 | 22 | 9 | 4 | 71/49 | 75 |
| 6 | 🦁格雷米奥 | 36 | 22 | 7 | 7 | 58/38 | 73 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 32 | 24 | 8 | 0 | 59/49 | 80 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 36 | 23 | 6 | 7 | 87/32 | 75 |
| 3 | 🔥葡萄牙体育 | 37 | 22 | 6 | 9 | 65/32 | 72 |
| 4 | ⭐布拉加 | 29 | 20 | 6 | 3 | 77/29 | 66 |
| 5 | 🐯吉马良斯 | 31 | 18 | 5 | 8 | 79/34 | 59 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 33 | 14 | 7 | 12 | 68/37 | 49 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 36 | 27 | 6 | 3 | 59/43 | 87 |
| 2 | 🛡️费耶诺德 | 32 | 25 | 9 | 0 | 65/32 | 84 |
| 3 | 🔥埃因霍温 | 37 | 26 | 5 | 6 | 90/41 | 83 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 31 | 22 | 8 | 1 | 71/53 | 74 |
| 5 | 🐯乌德勒支 | 32 | 20 | 6 | 6 | 68/46 | 66 |
| 6 | 🦁特温特 | 31 | 20 | 3 | 8 | 67/32 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 35 | 29 | 8 | 0 | 74/46 | 95 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 32 | 27 | 7 | 0 | 69/31 | 88 |
| 3 | 🔥苏黎世 | 34 | 27 | 6 | 1 | 51/44 | 87 |
| 4 | ⭐塞尔维特 | 37 | 24 | 9 | 4 | 65/27 | 81 |
| 5 | 🐯卢塞恩 | 29 | 24 | 5 | 0 | 63/41 | 77 |
| 6 | 🦁圣加仑 | 29 | 22 | 3 | 4 | 48/49 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 34 | 25 | 6 | 3 | 73/27 | 81 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 36 | 24 | 6 | 6 | 79/39 | 78 |
| 3 | 🔥金字塔 | 37 | 21 | 8 | 8 | 66/58 | 71 |
| 4 | ⭐未来FC | 28 | 19 | 9 | 0 | 70/51 | 66 |
| 5 | 🐯阿拉伯承包商 | 38 | 20 | 5 | 13 | 64/45 | 65 |
| 6 | 🦁伊斯梅利 | 35 | 18 | 6 | 11 | 59/31 | 60 |
布伦特福德VS
莱斯特城
布伦特福德近期交锋表现为4胜1平1负,场均进球2.8个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 | 3-4 |
| 2026-02-18 | 英超 | 0-0 |
| 2026-01-29 | 英超杯 | 4-2 |
| 2025-12-15 | 英超 | 4-0 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 3-0 |
| 2025-10-19 | 友谊赛 | 3-1 |
南安普顿VS
布莱顿
近6场,南安普顿 3胜0平3负,进8球,失11球
光州FCVS
大邱FC
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 4-2 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 4-2 |
| 2026-01-29 | K联赛 | 4-0 |
| 2025-12-15 | K联赛杯 | 0-3 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 4-4 |
| 2025-10-19 | K联赛 | 4-2 |
热点赛事比分一站阅读。